Animateur musical et scénique
| Autorité responsable de la certification | Qualité du(es) signataire(s) de la certification |
|---|---|
| INSTITUT DE FORMATION AUX METIERS DU SPORT ET DE L'ANIMATION (UCPA) | Directeur de l'UCPA - IFMSA, Directeur de l'UCPA - IFMSA |
(en cours de validation par le Pôle Emploi)
| Conditions d'inscription à la certification | Oui | Non | Composition des jurys |
|---|---|---|---|
| Après un parcours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant | X | ||
| En contrat d'apprentissage | X | Président : responsable de formation Membres : 80 % de professionnels 20 % de formateurs |
|
| Après un parcours de formation continue | X | Idem |
|
| En contrat de professionnalisation | X | Idem |
|
| Par candidature individuelle | X | 60 % de professionnels + 20 % DRDJS + 20 % Organisme de Formation |
|
| Par expérience dispositif VAE prévu en 2007 | X | Idem |
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Accessible en Nouvelle Calédonie | X | |
| Accessible en Polynésie Française | X |
| Liens avec d'autres certifications | Accords européens ou internationaux |
|---|---|
http://www.ucpa-association.com/formations/